※画像はイメージです
製品仕様
型式 | F202 |
---|---|
本体クラスの目安[ton] | 20~22 |
バケット幅A[mm] | 2,000 |
バケット奥行B[mm] | 1,000 |
バケット高さC[mm] | 660 |
バケット底板厚さD[mm] | 19 |
質量[kg] | 680 |
フック有無 | なし(装着可) |
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。