※画像はイメージです
製品仕様
| 型式 | ST202-200-200 |
|---|---|
| 本体クラスの目安[ton] | 20~22 |
| マス目(A×B)[mm] | 200×250 |
| バケット幅[mm] | 1,132 |
| バケット長さ[mm] | 1,480 |
| 質量[kg] | 720 |
| フック有無 | あり |
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
